Nomenclatura Acuerdos con Autocertificación
En el cuadro siguiente se señala la versión del Sistema Armonizado para cada uno de los acuerdos que están vigentes para los acuerdos con Autocertificación.
| País | Acuerdo | Nomenclatura |
|---|---|---|
| Australia | TLC | Sistema Armonizado 2007 |
| Canadá | TLC | Sistema Armonizado 2002 |
| Corea del Sur | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| Costa Rica | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| El Salvador | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| EEUU | TLC | Sistema Armonizado 2017 |
| Guatemala | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| Honduras | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| Hong Kong SAR | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| México | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| Nicaragua | TLC | Sistema Armonizado 2012 |
| P-4 | AAE | Sistema Armonizado 2002 |
| Panamá | TLC | Sistema Armonizado 2007 |
