Entidad Certificadora UCCO
Países ALADI: Bolivia – Cuba – Ecuador – Mercosur – Perú – Venezuela
CAPÍTULOS 1, 2, 5, 6, 9, 10 Y 14 | COMPLETOS |
CAPÍTULO 3 | SOLO EL ITEM 0307.6000 |
CAPÍTULO 4 | SÓLO EL ÍTEM 0409.0000 |
CAPÍTULO 7 | COMPLETO, SALVO LOS ÍTEMS 0710, 0711 y 0712 |
CAPÍTULO 8 | SÓLO LOS ÍTEMS 0801 al 0810 |
CAPÍTULO 12 | COMPLETO, SALVO ITEMS 1212.2010, 1212.20.20, 1212.20.90 |
CAPÍTULO 41 | SOLO LOS ÍTEMS 4101.1000 al 4103.9000 |
CAPÍTULO 44 | SÓLO LOS ÍTEMS 4401.1000 al 4405.0000 |
CAPÍTULO 51 | SÓLO LOS ÍTEMS 5101.1100, 5101.1900, 5102.10.00, 5102.10.90 Y 5102.2000 |
Países distintos de ALADI
Europa | Asia | América y Caribe |
Unión Europea | China | Colombia |
Turquía | Japón | Alianza del Pacífico (Colombia, México, Perú) |
EFTA | Vietnam
Malasia Tailandia India Indonesia |
CAPÍTULOS 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 Y 14 | COMPLETOS |
CAPÍTULO 4 | SÓLO EL ÍTEM 0409.0000 |
CAPÍTULO 7 | COMPLETO, SALVO LOS ÍTEMS 0710, 0711 y 0712 |
CAPÍTULO 8 | SÓLO LOS ÍTEMS 0801.0000 al 0810.0000 |
CAPÍTULO 13 | SÓLO LOS ÍTEMS 1301.10, 1301.20 y 1301.90 |
CAPÍTULO 41 | SOLO LOS ÍTEMS 4101.0000 al 4103.9000 |
CAPÍTULO 44 | SÓLO LOS ÍTEMS 4401.0000 al 4405.0000 |
CAPÍTULO 51 | SÓLO LOS ÍTEMS 5101.1100, 5101.1900, 5102.1100, 5102.1910, 5102.1990 y 5102.20.00 |
En este diagrama se muestra cómo realizar trámite para exportar a los países distintos de la Unión Europea, EFTA y China.