Entidad Certificadora SOFOFA
Códigos Arancelarios – Productos Industriales
Países ALADI: Bolivia – Cuba – Ecuador – Mercosur – Perú – Venezuela
| CAPITULO 4 | COMPLETO, SALVO ITEM 0409.0000 |
| CAPITULO 7 | SOLO ITEMS 0710, 0711 Y 0712 |
| CAPITULO 8 | COMPLETO, SALVO ITEMS 0801 al 0810 |
| CAPITULO 11 | COMPLETO |
| CAPITULO 13 | COMPLETO, SALVO 1302.31 |
| CAPITULO 15 | COMPLETO |
| CAPITULO 16 | COMPLETO, SALVO ITEMS 1603, 1604, 1605 |
| CAPITULO 17 AL 21 | COMPLETO |
| CAPITULO 22 | SOLO ITEMS 2201.1000, 2201.9000, 2202.1000, 2202.9000 |
| CAPITULO 23 AL 25 | COMPLETO |
| CAPITULO 26 | COMPLETO, SALVO ITEMS 2603.0000, 2613.0000, 2620.9000 |
| CAPITULO 27 | COMPLETO |
| CAPITULO 28 | COMPLETO, SALVO ITEMS 2804.9000, 2807.0000, 2825.3000, 2825.6000, 2825.7000, 2825.9000, 2833.2400, 2833.2500, 2833.2900, 2841.9000, 2842.9000. |
| CAPITULO 29 AL 40 | COMPLETOS |
| CAPITULO 41 | COMPLETO, SALVO ITEMS 4101.1000 AL 4103.9000 |
| CAPITULO 42 Y 43 | COMPLETOS |
| CAPITULO 44 | COMPLETO, SALVO ITEMS 4401.1000 AL 4405.0000 |
| CAPITULO 45 AL 50 | COMPLETOS |
| CAPITULO 51 | COMPLETO, SALVO ITEMS 5101.1100, 5101.1900, 5102.10.00, 5102.10.90 Y 5102.2000 |
| CAPITULO 52 AL 70 | COMPLETOS |
| CAPITULO 71 | COMPLETO, SALVO ITEMS 7106.9120, 7108.1200 |
| CAPITULO 72 Y 73 | COMPLETOS |
| CAPITULO 74 | COMPLETO, SALVO ITEMS 7401.0000, 7402.0000, 7403.1100, 7403.1200, 7403.1300, 7403.1900, 7404.0000 |
| CAPITULO 75 AL 80 | COMPLETOS |
| CAPITULO 81 | COMPLETO, SALVO ITEM 8112.9900 |
| CAPITULO 82 AL 97 | COMPLETOS |
Países distintos de ALADI
| Europa | Asia | América y Caribe |
|---|---|---|
| Unión Europea | China | Colombia |
| Turquía | Japón | Alianza del Pacífico (Colombia, México, Perú) |
| EFTA | Vietnam
Malasia Tailandia India Indonesia |
Códigos Arancelarios – Productos Industriales
| CAPITULO 4 | COMPLETO, SALVO ITEM 0409.0000 |
| CAPITULO 7 | SOLO ITEMS 0710, 0711 Y 0712 |
| CAPITULO 8 | COMPLETO, SALVO ITEMS 0801.0000 al 0810.0000 |
| CAPITULO 11 | COMPLETO |
| CAPITULO 13 | COMPLETO, SALVO ITEMS 1301.10, 1301.20 Y 1301.90 |
| CAPITULO 15 AL 40 | COMPLETOS |
| CAPITULO 41 | COMPLETO, SALVO ITEMS 4101.0000 AL 4103.9000 |
| CAPITULO 42 Y 43 | COMPLETOS |
| CAPITULO 44 | COMPLETO, SALVO ITEMS 4401.0000 AL 4405.0000 |
| CAPITULO 45 AL 50 | COMPLETOS |
| CAPITULO 51 | COMPLETO, SALVO ITEMS 5101.1100, 5101.1900, 5102.1100 5102.1910, 5102.1990 Y 5102.2000 |
| CAPITULO 52 AL 97 | COMPLETOS |
En este diagrama se muestra cómo realizar trámite para exportar a los países distintos de la Unión Europea, EFTA y China.

